LED 콘벌브(유백)

| 모 델 명 | 입력전압 (V) | 소비전력 (W) | 색온도 (K) | Size (mm) | 인증현황 |
| LED 콘벌브 (유백) | 220 | 20 | 6500/3000 | Ø60x205 | ![]() |
| 220 | 35 | 6500/3000 | Ø60x225 | ![]() | |
| 220 | 50 | 6500/3000 | Ø60x275 | ![]() |


| 모 델 명 | 입력전압 (V) | 소비전력 (W) | 색온도 (K) | Size (mm) | 인증현황 |
| LED 콘벌브 (유백) | 220 | 20 | 6500/3000 | Ø60x205 | ![]() |
| 220 | 35 | 6500/3000 | Ø60x225 | ![]() | |
| 220 | 50 | 6500/3000 | Ø60x275 | ![]() |
